Beskrivning
Tekniska parametrar
Produktbeskrivning
Jämförelse av produktparametrar
| Produktens namn | GR2/TA2 Rund titanplåt | GR12/TA10 Rund titanplåt |
| Produkter material | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| Specifikation | GB/T3621-2007, ASTM B265 | GB/T3621-2007, ASTM B265 |
| Behandla | Kallvalsad/Varmvalsad | Varmsmide/Kallvalsad/Varmvalsad |
| yta | Betning/Ljus | Betning/Ljus |
| Ansökan | Kroppskomponenter, kryogena kärl, värmeväxlare, CPI-utrustning, kondensorrör | Metallurgi, elektronik, medicin, kemi, petroleum, läkemedel, flyg |
| Storlek |
Anpassad |
Anpassad |
Kemisk sammansättning
| C | Max 0,1 % | Max 0,08 % |
| Fe | Max 0,3 % | Max 0,3 % |
| H | Max 0.015 % | Max 0.015 % |
| N | Max 0,03 % | Max 0..03 % |
| O | Max 0.25 % | Max 0.25 % |
| Ti | 99.2% | tolerans |
| Mo | / | 0.2%-0.4% |
| Ni | / | 0.6%-0.9% |
Vi erbjuder rund titanplåt i olika storlekar, vänligen lämna din förfrågan:kontakta oss
Populära Taggar: rund titanplatta, Kina runda titanplatta tillverkare, leverantörer, fabrik, leverantörer av titanrörtitanfästenköpa titanstänger







